| 产品名称: | 调节表 |
| 产品型号: | HY-TB |
| 产品材质: | (外壳)软钢、(窗屏)聚碳酸酯 |
| 表面处理: | 抛光 |

参数尺寸
| 产品编号 | 主要尺寸(mm) | 刻度盘 | 比率 | |||||||
D₁ | D₂ | d | H | h | h₁ | C | N | D | i | |
| HY-TB\50xi | 55.6 | 54 | 8 | 27.5 | 18.5 | 4.5 | 38 | 44 | 50 | 4、6、8、10 、12、15、18、20 、24、25、30、40 、50、80、100 |
| HY-TB\80xi | 85.6 | 84 | 8 | 27.5 | 18.5 | 4.5 | 58 | 68 | 80 | |
| HY-TB\100xi | 106.6 | 105 | 8 | 27.5 | 18.5 | 4.5 | 78 | 88 | 100 | |
地址:浙江省象山县鹤浦镇蟹厂村 电话:0086-574-65010069 0086-574-65012388 传真:0086-574-65010213
浙ICP备11009222号-1