产品名称: | 数字位置显示器 |
产品型号: | TA09 |
产品材质: | 塑、钢 |
表面处理: | 黑色或橙色 |
参数尺寸
型号 | 读数位置 | 轴向节距 (mm) | 旋转方向 | 空心轴内径 | 颜色 | 转一圈后读数 | |||||
TA09 | 上倾斜 02 下倾斜 04 前上 06 前下 07 | 1.0 | 顺时针 I 逆时针E | 标准 20mm H7 | 橙色 O 黑色 S | 0 | 0 | 0 | 1 | . | 0 |
2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | 0 | |||||
3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | . | 0 | |||||
4.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | . | 0 | |||||
TA09B | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | . | 0 | ||||
6.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | . | 0 | |||||
8.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | . | 0 | |||||
10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | . | 0 | |||||
订货示例(Example of order): TA09-02-4.0-I-20-O |
TA09=TA09B+ 中间板
空心轴内径小于20mm采用轴套
可根据要求获得旋转一周后的特殊读数
地址:浙江省象山县鹤浦镇蟹厂村 电话:0086-574-65010069 0086-574-65012388 传真:0086-574-65010213
浙ICP备11009222号-1